Principais recursos:
Informações gerais sobre o produto:
Testes de isolamento rápidos, precisos e confiáveis em um conjunto leve e portátil
Os testadores de resistência de isolamento de 2.500 V Fluke 1535 e 1537 foram projetados para simplificar a solução de problemas na linha de frente, quer você esteja em uma fábrica ou trabalhando presencialmente em uma instalação solar. Com tensões de teste de 250 V a 2.500 V selecionáveis pelo usuário e medições de resistência de até 500 GΩ, os testadores permitem a verificação de mais carga de trabalho com uma única ferramenta. Equipados com uma interface de usuário intuitiva, uma corrente de curto-circuito de até 5 mA e uma classificação CAT IV 600 V, os testadores portáteis de isolamento de alta tensão podem fornecer medições de resistência rápidas e estáveis em qualquer lugar. O testador de resistência de isolamento 1537 também permite armazenar medições para revisão posterior ou transferência para PC através do software fornecido.
O Fluke 1537 apresenta as seguintes funções adicionais:
Especificações Técnicas
| Especificações gerais | |
| Tela | 73,5 mm x 104 mm |
| Bateria | 8 pilhas alcalinas AA, IEC LR6 |
| Dimensões (A x L x C) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Temperatura | |
| Temperatura de operação | -10 °C a +50 °C |
| Temperatura de armazenagem | -20 °C a +60 °C |
| Umidade de operação | Sem condensação (< 10 °C) ≤ 80% de umidade relativa (de 10 °C a 30 °C) ≤ 50 % de umidade relativa (de 30 °C a 50 °C) |
| Altitude | |
| Altitude de operação | 2.000 m |
| Altitude de armazenagem | 12000 m |
| Categoria de sobretensão | CAT IV 600 V |
| Segurança | |
| Geral | IEC 61010-1, Grau de poluição 2 IEC 61557-1 |
| Medição | IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V IEC 61010-2-034: 2.500 V CC |
| Medição de resistência de isolamento | IEC 61557-1, IEC 61557-2 |
| Especificação IP | IEC 60529 IP40 |
| Compatibilidade eletromagnética (EMC) | |
| Internacionais | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético para equipamentos portáteis IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
.
| Especificações elétricas | |||
| A precisão do medidor é especificada por um ano após a calibração em temperaturas operacionais de 10 °C a 30 °C. Nas temperaturas de operação fora da faixa (- 10 °C a + 1ex0 °C e + 30 °C a + 50 °C), adicione ± 0,25% por °C, exceto nas faixas de 20%, nas quais deve ser adicionado ± 1% por °C . | |||
| Testes de resistência do isolamento | |||
| Tensão de teste | Faixa | Resolução | Exatidão |
| 250 V | < 200 kΩ | Não especificado | Não especificado |
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ a 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ a 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ a 50,0 GΩ | 0,1 GΩ | 20% | |
| > 50 GΩ | Não especificado | Não especificado | |
| 500 V | < 200 kΩ | Não especificado | Não especificado |
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ a 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0,50 GΩ a 5,00 GΩ | 0,01 GΩ | 5% | |
| 5,0 GΩ a 10,0 GΩ | 0,1 GΩ | 5% | |
| 10,0 GΩ a 50,0 GΩ | 0,5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ a 100 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| > 100 GΩ | Não especificado | Não especificado | |
| 1.000 V | < 200 kΩ | Não especificado | Não especificado |
| 200 kΩ a 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0,50 MΩ a 5,00 MΩ | 0,01 MΩ | 5% | |
| 5,0 MΩ a 50,0 MΩ | 0,1
Produtos relacionados
Conteúdo
Sobre a loja
Representamos e distribuímos as melhores marcas em instrumentos de medição FLUKE - TEKTRONIX - AMPROBE - FLUKE CALIBRATION - POMONA - FLUKE NETWORKS - KEITHLEY - EA ELEKTRO-AUTOMATIK Nós Confiamos em Deus Para continuar, informe seu e-mail | ||