Principais recursos
Informações gerais sobre o produto:
O multímetro digital para isolamento 2 em 1 de alto desempenho
Os multímetros para isolamento Fluke 1587 FC reúnem a capacidade de um testador digital de isolamento e de um multímetro digital True RMS em uma mesma unidade compacta e portátil, que proporciona o máximo de versatilidade para identificação e solução de problemas e manutenção preventiva.
O multímetro para isolamento Fluke 1587 FC adiciona quatro novas poderosas funções de diagnóstico por meio do aplicativo Fluke Connect® Measurements:
Destaques do produto
Especificações Técnicas
| Especificações elétricas | ||
| Medição de tensão CA | ||
| Faixa | ||
| 600 mV | Resolução | 0,1 mV |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 5.000 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3) | |
| 6,000 V | Resolução | Versões de 0,001 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 5.000 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3) | |
| Versões de 60,00 V | Resolução | 0,01 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 5.000 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3) | |
| 600 mV | Resolução | 0,1 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 5.000 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3)¹ | |
| 1.000 V | Resolução | 1 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 5.000 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3)¹ | |
| ¹ 1 kHz de largura de banda | ||
| Filtro de tensão passa-baixas | ||
| Faixa | ||
| 600 mV | Resolução | 0,1 mV |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de leitura + contagens) | +(2% + 3), -(6 % + 3) | |
| 6,000 V | Resolução | Versões de 0,001 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de leitura + contagens) | +(2% + 3), -(6 % + 3) | |
| Versões de 60,00 V | Resolução | 0,01 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de leitura + contagens) | +(2% + 3), -(6 % + 3) | |
| 600 mV | Resolução | 0,1 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(1% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de leitura + contagens) | +(2% + 3), -(6 % + 3) | |
| 1.000 V | Resolução | 1 V |
| Precisão 50 Hz a 60 Hz ± (% de leitura + contagens) | ±(2% + 3) | |
| Precisão 60 Hz a 400 Hz ± (% de leitura + contagens) | +(2% + 3), -(6 % + 3) | |
| Medição de tensão CC | ||
| Faixa | Resolução | Precisão ± (% de leitura + contagens) |
| 6,000 V CC | Versões de 0,001 V | ±(0,09% + 2) |
| 60,00 V CC | 0,01 V | ±(0,09% + 2) |
| 600,0 V CC | 0,1 V | ±(0,09% + 2) |
| 1000 V CC | 1 V | ±(0,09% + 2) |
| Impedância de entrada | 10 MΩ (nominal), <100 pF | |
| Relação de rejeição no modo normal | >60 dB em 50 Hz ou 60 Hz | |
| Relação de rejeição em modo comum | >120 dB em CC, 50 Hz ou 60 Hz (1 k de desequilíbrio) | |
| As precisões se aplicam a ± 100% da faixa. | ||
| Medição de milivolts CC | ||
| Faixa | Resolução | Precisão ± (% de leitura + contagens) |
| 600,0 mVCC | 0,1 mV | ±(0,1% + 1) |
| Medição de corrente CC e CA | ||
| CA 45 Hz a 1000 Hz | ||
Produtos relacionados
Conteúdo
Sobre a loja
Representamos e distribuímos as melhores marcas em instrumentos de medição FLUKE - TEKTRONIX - AMPROBE - FLUKE CALIBRATION - POMONA - FLUKE NETWORKS - KEITHLEY - EA ELEKTRO-AUTOMATIK Nós Confiamos em Deus Para continuar, informe seu e-mail | ||