Principais recursos
Informações gerais sobre o produto:
Seja proativo em vez de reativo
Torne o seu plano de ter um programa de manutenção preditiva (MPd) realidade. Para começar, você precisa de recursos que facilitem a configuração da organização de imagens e das rotinas de inspeção. Com a TiS75+ você estará preparado para implementar um programa de manutenção preditiva de sucesso.
Suba de nível com a TiS75+
Esta nova câmera termográfica da Fluke cumpre nosso mantra de ir além dos recursos adquiridos com a compra. O Fluke TiS75+ oferece recursos que ajudam você a lidar com praticamente tudo o que encontrar no campo. Além dos recursos já mencionados, o TiS75+ também inclui:
Especificações Técnicas
| Principais Recursos | TiS75+ |
| Resolução Infravermelha | 384 x 288 (110.592 pixels) |
| IFOV | 1,91 mRad |
| Campo de Visão | 42° x 30° |
| Distância focal mínima | 0,5 m |
| Sistema de foco | Foco manual e retenção de foco fixo na posição de foco de 1 metro |
| Conectividade sem fio | Sim, para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e Wi-Fi e LAN (quando disponível) |
| Compatível com o aplicativo Fluke Connect | Sim*, conecte sua câmera a seu smartphone e as imagens capturadas são carregadas automaticamente para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar |
| Software Fluke Connect Assets opcional | Sim*, atribui imagens ao Assets e cria ordens de serviço. Compare facilmente os tipos de medição - sejam mecânica, elétrica ou termográficas - em um só local |
| Identificação de Ativos (Asset Tagging) | Digitalize um código QR para organizar automaticamente e arquivar imagens térmicas com o Fluke Connect™ |
| Tecnologia IR-Fusion | AutoBlend contínuo 0% a 100%. Adiciona o contexto de detalhes visíveis às suas imagens em infravermelho |
| Picture-In-Picture (PIP) | Sim |
| Visor | Tela sensível ao toque de 3,5" (8,9 cm na horizontal) com LCD de 640 x 480 |
| Design ergonômico | Projetada para uso com uma só mão |
| Sensibilidade térmica | 40mk |
| Nível e Amplitude | Escalonamento automático suave e manual |
| Redimensionamento automático rápido quando no modo manual | Sim |
| Amplitude mínima (no modo manual) | 3 °C (4,5 °F) |
| Amplitude mínima (no modo automático) | 5°C (9,0 °F) |
| Câmera digital integrada (luz visível) | 640 x 480 |
| Taxa de quadros | Modelos de 9 ou 27 Hz |
| Cálculo de ponto de orvalho | Sim |
| Armazenamento de dados e captura de imagens | |
| Memória interna | ~500 imagens |
| Memória externa | Cartão SD de ≥4 GB (>1.000 imagens) |
| Captura de imagem, revisão, mecanismo para salvar | Recurso de captura de imagens, visualização e salvamento com uma só mão |
| Formatos de arquivos de imagem | BMP ou JPEG não radiométrico ou is2 totalmente radiométrico |
| Visualização de memória | Sim |
| Software | Software Fluke Connect – Análise e criação de relatórios completos com acesso ao sistema Fluke Connect |
| Analise e armazene dados radiométricos em um PC | Sim |
| Exporte formatos de arquivo com o software Fluke Connect | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotação por voz | Sim, gravação máxima de áudio de 60 segundos via conexão Bluetooth HSP (Audio Headset Profile) com dispositivo externo. |
| IR-PhotoNotes | Sim. Até 3 capturas extras em luz visível, da preferência do usuário, inclusas no arquivo IS2. |
| Anotação de texto | Após a captura IS2, o usuário pode digitar uma nota usando o teclado na tela. |
| Formatos e gravação em vídeo | Vídeo padrão e radiométrico. gravação com duração mínima de 5 minutos |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | Sim. Intervalo de tempo selecionável pelo usuário para capturar arquivos IS2 ou JPEG. |
| Bateria | |
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Bateria recarregável de íon de lítio |
| Vida útil da bateria | ≥ 3,5 horas contínuas sem Wi-Fi (a duração real depende de configurações e uso) |
| Tempo de carregamento da bateria | ≥ 2,5 horas para carga total |
| Sistema de carregamento da bateria | Carregador de bateria de dois compartimentos Ti SBC3B ou carregamento na câmera termográfica. |
| Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação inclusa, adaptadores universal de saída inclusos: 15 VCC, 2 A |
| Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
| Medição de temperatura | |
| Faixa de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a 550°C (não calibrado abaixo de -10 °C) |
| Precisão | ±2 °C ou 2% (o que for maior) a 25 °C de temperatura ambiente |
| Correção de emissividade na tela | Sim, lista dos “dez materiais mais usados”, além de ajuste numérico entre 0,01 e 1,00 |
| Paletas de cores | |
| Paletas padrão | 6 |
| Especificações gerais | |
| Alarmes de cor | Sim. Alarme de Cor com pontos quente, frio e faixa interna/externa selecionáveis pelo usuário. Modifica a aplicação da paleta de cores na imagem IR, limitando quais pixels são desenhados usando as cores da paleta com base na temperatura do pixel. |
| Banda espectral infravermelha | ~8-14μm |
| Temperatura de funcionamento | -10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F) |
Produtos relacionados
Conteúdo
Sobre a loja
Representamos e distribuímos as melhores marcas em instrumentos de medição FLUKE - TEKTRONIX - AMPROBE - FLUKE CALIBRATION - POMONA - FLUKE NETWORKS - KEITHLEY - EA ELEKTRO-AUTOMATIK Nós Confiamos em Deus Para continuar, informe seu e-mail | |