Principais recursos:
Informações gerais sobre o produto:
Informações gerais sobre o produto: Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO
Faça inspeções termográficas com mais segurança e obtenha resultados mais rápido do que nunca. Com resolução 640 x 480, o Fluke Ti401 PRO oferece a resistência e a facilidade de uso que você espera da marca Fluke, além de imagens claras e nítidas e medições mais precisas de temperatura. O famoso design com empunhadura tipo pistola permite usá-lo com apenas uma mão. Nunca deixa um problemas passar despercebido com a tela LCD de 3,5 polegadas (paisagem). Transmita dados termográficos e opere a câmera remotamente com o software Fluke Connect Desktop.
Especificações Técnicas
| Principais Recursos | |
|---|---|
| Resolução de Infravermelho | 640 x 480 (307.200 pixels) |
| SuperResolution | Não |
| IFOV com lente padrão (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Campo de Visão | 34 °H x 24 °V |
| Distância focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pol.) |
| Foco MultiSharp | Não |
| Foco Automático LaserSharp | Sim, para imagens sempre bem focadas. Todas. As. Vezes. |
| Trena a laser | Sim, calcula a distância até o alvo para garantir imagens focadas com precisão e apresenta a distância na tela |
| Foco manual avançado | Sim |
| Conectividade sem fio | Sim, para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e WiFi para LAN (quando disponível) |
| Compatível com o aplicativo Fluke Connect | Sim*, conecte sua câmera a seu smartphone e as imagens capturadas automaticamente são carregadas para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar |
| Recursos do Fluke Connect | Por meio do desktop, atribua imagens a ativos, compare com facilidade os tipos de medições em um local e crie relatórios. |
| Carregamento instantâneo na nuvem Fluke Connect | Sim*, conecte sua câmera à rede WiFi do seu local e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect para visualização em seu smartphone ou PC |
| Carregamento instantâneo no servidor Fluke Connect | Sim** |
| Tecnologia IR-Fusion | Sim, adiciona o contexto dos detalhes em luz visíveis a suas imagens térmicas |
| Tela robusta e sensível ao toque | LCD 640 x 480 de 3,5 pol. (paisagem) |
| Design ergonômico | Construção em formato ergonômico para uso com uma só mão |
| Sensibilidade térmica (NETD)** | ≤ 0,075 °C à temperatura-alvo de 30 °C (75 mK) |
| Nível e amplitude | Escalonamento automático e manual suave |
| Nível e Amplitude reguláveis direto na tela sensível ao toque | Sim. Nível e Amplitude podem ser fácil e rapidamente ajustados na tela sensível ao toque |
| Ajuste rápido entre modos manual e automático | Sim |
| Redimensionamento automático rápido quando no modo manual | Sim |
| Amplitude mínima (no modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Amplitude mínima (no modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
| Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
| Taxa de projeção | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
| Apontador laser | Sim |
| Luz LED (lanterna) | Sim |
| Zoom digital | Não |
| Armazenamento de dados e captura de imagens | |
|---|---|
| Várias opções de memória | Cartão de memória micro SD removível de 4 GB, memória Flash interna de 4 GB, recurso para salvar em pendrive USB, upload para armazenamento permanente |
| Captura de imagem, revisão, mecanismo para salvar | Recurso de captura de imagens, visualização e salvamento com uma só mão |
| Formatos de arquivos de imagem | bmp, jpeg, is2 |
| Visualização de memória | Visualização de miniaturas e em tela cheia |
| Software | Software completo de análise e criação de relatórios com acesso ao sistema Fluke Connect |
| Analise e armazene dados radiométricos em um PC | Sim |
| Exporte formatos de arquivo com o software Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Anotação por voz | Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização na câmera; fone de ouvido Bluetooth disponível, mas não necessário |
| IR-PhotoNotes | Sim - 2 imagens |
| Anotação de texto | Sim. Incluindo atalhos padrão e também opções de botões programáveis |
| Formatos e gravação em vídeo | Não |
| Operação e controle remotos | Exibição remota pelo Fluke Connect |
| Captura automática (temperatura e intervalo) | Não |
| Bateria | |
|---|---|
| Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íons de lítio com indicador LED em cinco níveis que equivalem ao nível de carga |
| Vida útil da bateria | 2-3 horas por bateria (o tempo de vida útil real varia de acordo com as configurações e o uso) |
| Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
| Sistema de carregamento da bateria | Carregador de baterias com dois encaixes ou carregamento no termovisor. Adaptador automotivo 12V para carregamento, opcional |
| Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
| Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
| Medição de temperatura | |
|---|---|
| Faixa da medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1.202 °F) |
| Precisão | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
| Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
| Compensação da temperatura de fundo refletida na tela | Sim |
| Correção de transmissão na tela | Sim |
| Gráfico de temperatura em linha | Não |